試験にも出る選挙に関する英語表現を一覧でご紹介します。政治・選挙関連の話題でよく使われる単語やフレーズを、カテゴリ別に整理しています。本日の選挙はUpper House electionです。
✅ 基本用語(General Terms)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 選挙 | election |
| 投票 | voting / ballot |
| 投票する | vote |
| 立候補する | run for office / stand for election |
| 有権者 | voter |
| 候補者 | candidate |
| 選挙人名簿 | electoral roll / voter registration list |
| 選挙区 | electoral district / constituency |
✅ 選挙の種類(Types of Elections)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 国政選挙 | national election |
| 地方選挙 | local election |
| 衆議院選挙 | Lower House election / House of Representatives election |
| 参議院選挙 | Upper House election / House of Councillors election |
| 市長選挙 | mayoral election |
| 補欠選挙 | by-election / special election |
| 一般選挙 | general election |
| 予備選挙(アメリカ) | primary election |
✅ 選挙活動(Campaign & Voting)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 選挙運動 | election campaign |
| 街頭演説 | street speech / stump speech |
| 支持を訴える | appeal for support |
| 選挙公約 | campaign promise / pledge |
| ポスター | campaign poster |
| ネガティブキャンペーン | negative campaign |
| 出馬表明 | announcement of candidacy |
| 選挙戦 | election race / campaign battle |
✅ 投票・集計関連(Voting & Counting)
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 投票所 | polling station / polling place |
| 投票用紙 | ballot paper |
| 開票 | vote counting / ballot counting |
| 開票所 | counting center |
| 当選する | be elected / win the election |
| 落選する | lose the election |
| 投票率 | voter turnout |
✅ その他の表現
| 日本語 | 英語 |
|---|
| 政党 | political party |
| 無所属 | independent |
| 保守派 | conservative |
| リベラル派 | liberal |
| 世論調査 | opinion poll |
| 支持率 | approval rating |
| 政権交代 | change of government |
| 与党・野党 | ruling party / opposition party |