慶応義塾大学 2026年度 学部別試験日程一覧
更新日 : 2025年10月27日

受験は戦略です。早めに計画を立てて、併願学部、併願校を決めていきましょう!
試験日程
| 学部 | 試験日 | 合格発表日 | 入学金等 振込期限 | 入学手続書類 提出締切日 |
| 文学部 | 2月15日(日) | 2月24日(火) | 3月3日(火) | 3月13日(金) |
| 経済学部 A方式 B方式 | 2月13日(金) | 2月25日(水) | 3月4日(水) | |
| 法学部 法律学科 政治学科 | 2月16日(月) | 2月25日(水) | 3月4日(水) | |
| 商学部 A方式 B方式 | 2月14日(土) | 2月24日(火) | 3月3日(火) | |
| 医学部 | 第1次試験 2月9日(月) | 第1次試験 2月19日(木) | 3月12日(木) | |
| 第2次試験 3月1日(日) | 第2次試験 3月5日(木) | |||
| 理工学部 | 2月12日(木) | 2月24日(火) | 3月3日(火) | |
| 総合政策学部 | 2月17日(火) | 2月25日(水) | 3月4日(水) | |
| 環境情報学部 | 2月18日(水) | 2月25日(水) | 3月4日(水) | |
| 看護医療学部 | 第1次試験 2月11日(水・祝) | 第1次試験 2月17日(火) | 3月4日(水) | |
| 第2次試験 2月20日(金) | 第2次試験 2月25日(水) | |||
| 薬学部 薬学科 薬科学科 | 2月10日(火) | 2月21日(土) | 3月2日(月) |
募集人員
| 学部 | 学科・学門・試験方式 | 募集人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文社会学科 | 580名 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | A方式 | 400名 | 600名 |
| B方式 | 200名 | |||
| 法学部 | 法律学科 | 230名 | 460名 | |
| 政治学科 | 230名 | |||
| 商学部 | 商学科 | A方式 | 480名 | 600名 |
| B方式 | 120名 | |||
| 医学部 | 医学科 | 66名 * | ||
| 理工学部 | 学門A(物理・電気・機械分野) | 物理学科 物理情報工学科 電気情報工学科 機械工学科 | 130名 | 650名 |
| 学門B(電気・情報分野) | 電気情報工学科 情報工学科 物理情報工学科 システムデザイン工学科 | 110名 | ||
| 学門C(情報・数学・データサイエンス分野) | 情報工学科 数理科学科 管理工学科 生命情報学科 | 140名 | ||
| 学門D(機械・システム分野) | 機械工学科 システムデザイン工学科 管理工学科 | 140名 | ||
| 学門E(化学・生命分野) | 化学科 応用化学科 生命情報学科 | 130名 | ||
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 225名 | ||
| 環境情報学部 | 環境情報学科 | 225名 | ||
| 看護医療学部 | 看護学科 | 70名 | ||
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | 100名 | 150名 | |
| 薬科学科(4年制) | 50名 | |||
*うち1名は栃木県地域枠として募集。
現論会では年間計画、週間計画、学習日誌で個別最適化された効率学習で志望校合格に導きます。
無料受験相談 実施中!
「今の自習法で成績が伸びるか不安…」
「何から手をつければいいか分からない…」
そんな方には、現論会の無料受験相談がおすすめです!
https://genronkai.com/free-consultation/#g-consultation-form