【英単語帳 徹底比較・完全版】受験生のための最終決定ガイド
更新日 : 2025年5月31日

現論会千葉駅前校より
永遠のテーマ、英単語です。英単語は1つでも多く知っていれば、1歩リードできることは明白です。上級者はEXまで仕上げていければベストです。
【英単語帳 徹底比較・完全版】受験生のための最終決定ガイド
①『システム英単語(シス単)』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 約1900語(+多義語・語法あり) |
構成 | フレーズ(語+短文)で収録、頻出順 |
対象レベル | 共通テスト~早慶・旧帝大 |
特徴 | 「語を文脈で覚える」がテーマ。ミニマルな例文で反復学習しやすい |
おすすめタイプ | 「長文は読めるが語彙が弱い」タイプに◎ |
補足ポイント | 「ミニマルフレーズ」でスキマ時間でも反復可能 「多義語セクション」が秀逸。文脈で意味を切り替える練習になる 📌弱点フォロー策:文脈がやや人工的→過去問で実戦文脈に慣れることが必要 |
②『ターゲット1900』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 1900語 |
構成 | 単語+意味+例文、意味は1〜2個程度 |
対象レベル | 共通テスト~難関私大・国公立二次 |
特徴 | 単語と意味が1対1で、反復に強いシンプル構成 |
おすすめタイプ | 「暗記が得意・効率重視・例文より定着派」向け |
補足ポイント | 曖昧さが少なく、機械的に暗記しやすい アプリが非常に使いやすく、テスト機能も充実 📌弱点フォロー策:実際の読解でどう使われるかの練習が必要(過去問+文法演習) |
③『速読英単語(必修編)』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 約1900語(長文70本+語注) |
構成 | 英文+語注+リスト(巻末) |
対象レベル | 共通テスト~旧帝大・早慶 |
特徴 | 長文を読みながら単語を覚える「多重インプット型」 |
おすすめタイプ | 「読解力も鍛えたい」「長文苦手」な人に特に有効 |
補足ポイント | 音声学習との親和性が高く、リスニング対策にもなる 文章が良質で、時事系・文化系・論理的構文なども網羅 📌弱点フォロー策:単語リストがまとまりにくい→別冊リスト or 赤シート活用で補強 |
④『単語王2202』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 2202語+熟語・派生語・語法を含む |
構成 | 例文+語源解説+コラムまで情報ぎっしり |
対象レベル | 難関私大(早慶)・東大京大・医学部 |
特徴 | 語源や語法を深掘り。語彙を「理解して覚える」派向け |
おすすめタイプ | 「単語力で差をつけたい」「言葉オタク気質」な人にフィット |
補足ポイント | 超高密度!復習設計・章分けが非常に工夫されている 長文読解の基盤としても機能する語義の多層構造 📌弱点フォロー策:中堅〜標準大志望者にはオーバースペック→難関大受験に絞る |
⑤『キクタンシリーズ(Basic / Advanced / Super)』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 各レベルで1000~1500語程度(合計4000語以上) |
構成 | 単語+例文+チャンツ(音声) |
対象レベル | Basic(中堅)〜Super(最難関) |
特徴 | 音楽に合わせて覚えるチャンツ形式。耳で覚えたい人向け |
おすすめタイプ | 通学中やスキマ時間で音声学習したい人 |
メリット | 音声学習特化。耳から覚えるのに最適 レベル別で分冊なので自分に合わせやすい |
デメリット | 視覚的な情報量はやや少ない 語法や多義語の解説が弱め |
⑥『Duo 3.0』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 約1600語+1000熟語 |
構成 | 560本の例文に必要単語が凝縮 |
対象レベル | 共通テスト〜難関私大(英語長文型) |
特徴 | 1例文に複数の重要単語・熟語を組み込んだ凝縮型教材 |
おすすめタイプ | 「例文派」「熟語と単語を一気にやりたい」タイプ |
メリット | 例文が自然で、口語・文章表現も多彩 熟語・構文の同時学習に強い |
デメリット | 収録順がランダムで「頻出順」ではない 単語の意味が1文脈しかないので、多義語学習には不向き 📌特記事項:中上級者にはかなり効率的だが、初学者は混乱する可能性あり |
⑦『LEAP(英単語ターゲットシリーズ後継)』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 1500語+多義語+熟語等 |
構成 | コア→周辺→発展語義の階層構造、例文も豊富 |
対象レベル | 共通テスト〜難関大(特に国公立) |
特徴 | 語義の変化を1語で理解できるよう構成されている |
おすすめタイプ | 論理的に語彙を理解したい人、ターゲットの進化形を求める人 |
メリット | 単語の意味の「軸」を理解できる構造が秀逸 共通テスト以降の「語義の揺らぎ」に対応しやすい |
デメリット | 新しいため使用者が少なく、情報が少ない 紙での反復には向くが、音声やアプリのサポートは弱い |
⑧『鉄緑会 東大英単語熟語 鉄壁』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 約2700語+派生語・語法・熟語など多数 |
構成 | 語義+語源+類義語+例文+知識コラム |
対象レベル | 東大・京大・医学部など超上位レベル |
特徴 | 語彙学習を体系化。東大レベルの語彙と背景知識まで網羅 |
おすすめタイプ | 「東大志望」「語源マニア」「語彙で差をつけたい」人 |
メリット | 一語一義にとどまらない、背景知識も得られる 語源や類義語の理解が強化され、英文解釈にも有効 |
デメリット | 情報量が多く、処理に時間がかかる 読み物的で暗記ペースが遅くなる人も |
⑨『英単語Stockシリーズ(3000 / 4500 / 6000)』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | Stock3000:約3000語/4500:約4500語/6000:約6000語 |
構成 | 単語+例文+多義語解説+派生語・語法あり(音声対応) |
対象レベル | Stock3000=共通テスト~中堅私大/6000=最難関大 |
特徴 | 「単語の本質」をつかむ多義語解説が秀逸。意味のコアから派生を学ぶ設計 |
おすすめタイプ | 「語義の変化」「文章中での使われ方」を理解したい人、論理派 |
メリット | 意味のコアイメージを重視して、派生語も覚えやすい 文脈も重視されており、例文もナチュラル 音声アプリ「MyVoice」対応(リスニング強化にも) |
デメリット | 語義が多く、一つの単語に時間がかかる ストイックな作りで、初心者にはやや重め |
⑩『SPARTA 英単語』(スパルタ英単語)
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 約2000語(大学入試英単語を凝縮) |
構成 | 単語+「ランク別テスト形式」+タイムアタック機能(アプリ連動) |
対象レベル | 共通テスト〜難関大(特に国公立) |
特徴 | 「覚える」ではなく「即答できるようにする」トレーニング特化型単語帳 |
おすすめタイプ | とにかく短期間で基礎を叩き込みたい人/自分に甘くしたくない人 |
メリット | 圧倒的アウトプット重視(覚えるではなく「答えられる」) アプリと連動して、ミスを徹底的に潰す設計 テスト形式で反復する「暗記筋トレ型」 |
デメリット | 単語の語源や背景理解はほぼなし 例文が最小限で文脈理解には不向き 長文対策にはつながりにくい |
⑪『英単語EX(旺文社)』
項目 | 内容 |
---|---|
語数 | 約3000語+派生語・多義語・熟語など多数 |
構成 | 高密度な語義解説+例文+派生語+用法+発音記号+類語など |
対象レベル | 難関国公立〜東大・京大・医学部クラス |
特徴 | 「語彙知識の正確さ」「深さ」に極振りした高密度な構成。語彙で差をつけたい人向け |
おすすめタイプ | 「語彙で点を取りたい」「上位層と差をつけたい」受験生/語源や語法に興味がある人 |
メリット | 1語1語の解説が異常に詳しい(辞書級) 語源・語法・類語・発音などの関連情報が豊富 東大京大・医学部の語彙難易度に対応 |
デメリット | 情報量が多すぎて「周回学習」には向かない 初中級者にはオーバースペック/中だるみしやすい 紙面のデザインが地味で継続しにくい人もいる |
📘 英単語帳 徹底比較マトリクス(完全版・受験生向け)
No. | 単語帳名 | 難易度 | 語数 | 特徴タイプ | 文脈重視 | 多義語対応 | 語源・語法 | 音声 | 周回しやすさ | おすすめ層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | システム英単語 | 中〜上 | 約1900 | フレーズ記憶型 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ほぼ全受験生 |
② | ターゲット1900 | 中〜上 | 約1900 | 単語中心型 | △ | △ | ✕ | ◎ | ◎ | 標準〜私大志望 |
③ | 速読英単語 | 中〜上 | 約2400 | 長文文脈型 | ◎ | △ | ✕ | ◎ | △ | 読解も強化したい人 |
④ | 単語王2202 | 上級 | 約2200+α | 重厚・網羅型 | △ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | 難関大・早慶志望 |
⑤ | キクタン | 初〜上級 | レベル別 | 音読リズム型 | △ | △ | ✕ | ◎◎ | ◎ | 英語が苦手/音で覚えたい人 |
⑥ | Duo 3.0 | 中〜上級 | 約1600+熟語 | 精密例文型 | ◎ | △ | ✕ | ◎ | △ | 熟語も重視したい人 |
⑦ | LEAP | 中〜上級 | 約1800 | 意味構造型 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◯ | 構造理解派・記述対策 |
⑧ | 鉄壁 | 超上級 | 約3000+熟語 | 論理記憶型 | ◯ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | 東大・京大・医学部志望 |
⑨ | Stock 3000〜6000 | 中〜超上級 | 3000〜6000 | 意味のコア重視型 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 論理的に語彙を学びたい人 |
⑩ | SPARTA | 中〜上級 | 約2000 | テスト訓練型 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ◎◎ | 短期集中/アウトプット強化 |
⑪ | EX(旺文社) | 超上級 | 約3000+α | 高密度語義型 | ◯ | ◎◎ | ◎◎ | ✕ | ✕ | 東大・京大・記述特化 |
🧭 あなたにおすすめなのはこれ!
タイプ | 最適な単語帳 |
---|---|
英語が苦手・基礎から始めたい | キクタン / Stock3000 / SPARTA |
共通テスト〜中堅私大対策 | シス単 / ターゲット1900 / LEAP |
難関私大〜国公立志望 | 速読英単語 / Duo 3.0 / Stock4500 |
東大・京大・医学部を狙う | 鉄壁 / 単語王 / Stock6000 / EX |
熟語も強化したい | Duo 3.0 / 鉄壁 / 単語王2202 |
語彙を「意味の核」から理解したい | Stock / LEAP / EX |
短期集中で叩き込みたい | SPARTA(1ヶ月〜) |
